| Kurs | Motorsägenkurs |
| Zeitraum | 26.01.2026 — 30.01.2026 |
| Status | bestätigt |
| Kategorie | AS Baum 1 nach SVLFG 4.2 |
| Freie Plätze | |
| Preis | 609,24 € zzgl. MwSt. |
| Für mich buchen (Warteliste) | Für andere buchen (Warteliste) |
| Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 16:30 Uhr |
| Dienstag | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Mittwoch | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Donnerstag | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Freitag | 08:00 - 12:30 Uhr |
Powered by SEMCO®